服务热线
陈小姐
云顶国际8588yd 18094269893
云顶国际8588yd
纤维 | 密度 | 纤维 | 密度 |
涤纶 | 1.38-1.39 | 羊毛 | 1.30-1.32 |
锦纶 | 1.14-1.15 | 羽绒(绒枝) | 1.144 |
粘胶纤维 | 1.52-1.53 | 棉 | 1.54-1.55 |
腈纶 | 1.14-1.19 | 苎麻 | 1.54-1.55 |
丙纶 | 0.91 | 腈氯纶 | 1.23-1.28 |
维纶 | 1.26-1.30 | 芳纶1313 | 1.38 |
氨纶 | 1.0-1.30 | 芳纶1414 | 1.47 |
纤维种类 | 公定回潮率 | 纤维种类 | 公定回潮率 |
原 棉 | 8.5 | 粘 胶 | 13 |
同质洗净毛 | 16 | 涤 纶 | 0.4 |
异质洗净毛 | 15 | 锦 纶 | 4.5 |
桑蚕丝 | 11 | 腈 纶 | 2 |
苎麻、亚麻 | 12 | 维纶 | 5 |
黄 麻 | 14 | 丙纶、氯纶 | 0 |
纤维 | 导热系数(W/m.℃) | 纤维 | 导热系数(W/m.℃) |
棉 | 0.071-0.073 | 锦纶 | 0.244-0.337 |
蚕丝 | 0.05-0.055 | 涤纶 | 0.084 |
羊毛 | 0.052-0.055 | 腈纶 | 0.051 |
粘胶 | 0.055-0.071 | 丙纶 | 0.221-0.302 |
醋纤 | 0.05 | 氯纶 | 0.042 |
相关产品